자활참여안내
시장진입형
구분 | 금액 | 내용 |
---|---|---|
급여단가 | 56,420 | - 사업단에 필요한 국가자격증이 있는 경우 급여단가에 별도로 4,000원 추가지급 - 10명이 넘는 사업단의 총무의 경우 급여단가에 별도로 4,000원 추가지급 |
실비 | 4,000 | |
주차수당 | 56,420 | 주5일 만근 시 주차수당 지급 |
표준소득액(월) | 1,466,920 | 1일 8시간, 주5일 근무 |
비고 |
|
GATEWAY
구분 | 금액 | 내용 |
---|---|---|
급여단가 | 48,890 | 3시간 이상 교육, 상담시 지급금액 |
24,440 | 3시간 미만 교육, 상담시 지급금액 | |
실비 | 4,000 | 교육, 상담으로 센터 출근시 지급 |
비고 |
|
시간제
구분 | 시장형 시간제 | 사회 서비스형 | 내용 |
---|---|---|---|
급여단가 | 28,210 | 24,450 | 시간제로만 운영되는 사업단은 시장형 기준 |
실비 | 4,000 | 4,000 | |
주차수당 | 28,210 | 24,450 | 주5일 만근 시 주차수당 지급 |
표준소득액(월) | 733,460 | 635,700 | 1일 4시간(휴식포함 4시간30분 근무), 주5일 근무 |
비고 |
|
시간제 참여조건
- - 차상위, 일반수급자, 자활급여특례자 등 참여 가능
- - 조건부수급자는 전일제 근무가 원칙이나 아래 가구 여건을 고려하여 배치 가능
참여대상자 | 참여기간 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
인턴형
구분 | 금액 | 내용 |
---|---|---|
급여단가 | 56,420 | 시간제로만 운영되는 사업단은 시장형 기준 |
실비 | 4,000 | |
주차수당 | 56,420 | 주5일 만근 시 주차수당 지급 |
표준소득액(월) | 1,466,920 | 1일 8시간, 주5일 근무 |
비고 |
|
단순 노무형태를 지양하고, 수급자의 자활유도가 용이한 기술(전기, 용접, 이·미용, 요리, 정비, 운전, 제과·제빵 등) 습득이 가능한 업체 및 인건비 지원 후 인턴형 자활 근로 참여자 채용을 확약한 업체
- 단, 6개월 동안만 자활근로 참여자가 인턴형으로 업체에서 기술·경력을 쌓을 경우에는 업체에서 채용 확약을 하지 않아도 됨
인턴기간동안의 급여 : 센터에서 지급
- - 주5일(1일 8시간, 시간제의 경우 4시간) 업무에 따라 근무시간은 업체의 방침에 따르기로 하며 이외의 근무에 대해서는 계약 시 논의
사업위탁체결
- - 계약기간은 6월(최초), 12월(고용확약이후 추가 계약 시) 단위로 함
- - 사회보험료 사업주 부담분은 서울광진지역자활센터에서 부담
- - 참여자 인센티브(내일키움수익금 및 자립성과금)의 해당금액은 사업위탁 계약서에 포함하며, 업체에서 센터 계좌로 입금하여 센터에서 매월 참여자에게 지급